Aandeelprys 1mm*10mm 0Cr25Al5 Plat Lint Ronde Burr Helder Oppervlakstrook
1. Inleiding
FeCrAl-legerings word in 'n wye reeks hoëtemperatuurtoepassings gebruik.
Konstantan [Cu55Ni45] het 'n lae temperatuurkoëffisiënt van weerstand en as 'n koperlegering is dit maklik om te soldeer. Ander legerings met konstante weerstand sluit in manganien [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] en Evanohm.
Die Evanohm-familie van nikkel-chroomlegerings [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], het hoë weerstand, lae temperatuurkoëffisiënt van weerstand, lae elektromotoriese krag (Galvani-potensiaal) wanneer dit in kontak is met koper, hoë treksterkte, en is ook baie stabiel met betrekking tot hittebehandeling.
2. Spesifikasie:
| Graad | Hoofchemiese samestelling | Hoogste temperatuur ℃ | Weerstandigheid µΩ.m | Smeltpunt ℃ | Treksterkte N/mm² | Verlenging % | Werkslewe h/℃ | Magneties eienskappe | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | magneties |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | magneties |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | magneties |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | magneties |
| KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | magneties |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | Rus | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Nie-magneties |
| Cr30Ni70 | 30 | - | Rus | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Nie-magneties |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Rus | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Nie-magneties |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Rus | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Swak magnetiese |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Rus | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Swak magnetiese |
3.
| Materiaal | Weerstandsvermoë (ohm-cmil/vt) | Weerstandsvermoë (10−6ohm-cm) |
|---|---|---|
| Aluminium | 15.94 | 2.650 |
| koper | 42.1 | 7.0 |
| Koolstof (amorf) | 23 | 3.95 |
| Konstantan | 272.97 | 45.38 |
| Koper | 10.09 | 1.678 |
| Yster | 57.81 | 9.61 |
| Manganien | 290 | 48.21 |
| Molibdeen | 32.12 | 5.34 |
| Nichroom | 675 | 112.2 |
| Nichroom V | 650 | 108.1 |
| Nikkel | 41.69 | 6.93 |
| Platinum | 63.16 | 10.5 |
| Vlekvrye staal (304) | 541 | 90 |
| Staal (0.5% koolstof) | 100 | 16.62 |
| Sink | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421